
InBody(インボディ)3.0 レンタル
InBody(インボディ)3.0の特徴
・8点接触型電極
・部位別
・多周波数分析
InBody(インボディ)3.0の分析項目
体重、除脂肪量、体水分量、細胞内水分量、細胞外水分量、体脂肪量、体脂肪率、部位別水分分布、ウエストヒップ比、部位別インピーダンス値
InBody(インボディ)3.0の結果用紙

InBody(インボディ)3.0の仕様書
| 電極法 | 4極8点接触型電極法 |
| 測定周波数 | 1,5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz |
| 測定部位 | 右腕、左腕、体幹、右脚、左脚 |
| ディスプレイ | 320 × 240ドットLCD |
| インターフェース | 9ピンシリアルポート |
| 定格電力 | 60VA(最大) |
| 電源 | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 40VA |
| 重量 | 45kg |
| 測定時間 | 2分以内 |
| 寸法 | (W)520×(L)870×(H)1200mm |
| 販売名 | ボディーコンポジションアナライザー InBody |
| 形式 | 3.0 |
| 医療機器承認番号 | 21100BZY00673000 |
| 保険点数 | 体液量測定 細胞外液量測定 60点 |


















